梯次 | 報名期間 | 考試日期 | 科目與時間 | 考區 |
第一次 | 01/02 ~ 02/12 | 03/22 (六) | 13:30~14:45:人工智慧基礎概論 15:15~16:30:生成式 AI 應用與規劃 |
台北、桃園、新竹、台中、虎尾、台南、高雄 |
第二次 | 01/10 ~ 04/11 | 05/03 (六) | 同上 | 另含澎湖、金門 |
第三次 | 04/11 ~ 07/10 | 08/16 (六) | 同上 | 台北、桃園、新竹、台中、虎尾、台南、高雄 |
第四次 | 05/22 ~ 09/26 | 11/01 (六) | 同上 | 另含澎湖、金門 |
梯次 | 報名期間 | 考試日期 | 科目與時間 | 考區 |
第一次 | 01/10 ~ 04/11 | 05/17 (六) | 13:30~15:00:人工智慧技術應用與規劃 15:30~17:00: ▸ 大數據處理分析與應用 ▸ 或 機器學習技術與應用(二選一) |
台北、台中、高雄、澎湖 |
第二次 | 05/22 ~ 09/26 | 11/08 (六) | 同上 | 含金門 |
電腦測驗:依試場提供電腦應試 (勿自行攜帶設備 ),電腦設備及輸入法等皆依考場提供之規格為準。 考試開始前會撥放電腦測驗操作教學短片,考生須依題目要求,以滑鼠及鍵盤操作填答應試。作答時以滑鼠左鍵點選,鑑定結束前,可以改變作答選項或不作答;若該題有附圖者,可點選查看。
級等 | 梯次 | 報名期間 |
初級 | 第一次考試 | 114/01/02 ~ 114/02/12 |
第二次考試 | 114/01/10 ~ 114/04/11 | |
第三次考試 | 114/04/11 ~ 114/07/10 | |
第四次考試 | 114/05/22 ~ 114/09/26 | |
中級 | 第一次考試 | 114/01/10 ~ 114/04/11 |
第二次考試 | 114/05/22 ~ 114/09/26 |
級等 | 原價 | 新考生優惠 | 舊考生優惠 |
初級 | 1,200元/科 | 800元/科 | 600元/科 |
中級 | 1,500元/科 | 1,000元/科 | 700元/科 |
其他優惠方案: